根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部 关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教[2019]19号), 根据《上海海洋大学助学金评选办法》、《上海海洋大学2022年春季学期国家助学金申请通知》的要求,经本人申请,辅导员审核,班委民主评议,学工例会讨论,党政联席会议审议,现将2022年爱恩学院春季学期国家助学金名单进行公示。公示期间有异议者,请于3月29日15:00前联系爱恩学院张老师,电话:61900786。
| 序号 | 学号 | 所获助学金档次 | 金额(元) |
| 1 | 1992404 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 2 | 1991349 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 3 | 2091127 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 4 | 2091423 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 5 | 2091428 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 6 | 2092332 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 7 | 2192146 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 8 | 2192230 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 9 | 2192231 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 10 | 2191444 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 11 | 2191242 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 12 | 1992146 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 13 | 1891450 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 14 | 2191317 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 15 | 2191144 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 16 | 2191149 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 17 | 2092230 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 18 | 2192131 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 19 | 2191249 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 20 | 2191312 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 21 | 1991141 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 22 | 2192127 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 23 | 2191337 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 24 | 1992233 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 25 | 2191111 | 国家助学金一档 | 1900 |
| 26 | 1891247 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 27 | 1892136 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 28 | 1892426 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 29 | 1992128 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 30 | 2091147 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 31 | 2092330 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 32 | 2191240 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 33 | 1991350 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 34 | 1991423 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 35 | 1992129 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 36 | 1793109 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 37 | 1991335 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 38 | 2091342 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 39 | 2091417 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 40 | 2092139 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 41 | 2191244 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 42 | 1892428 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 43 | 1992145 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 44 | 1992202 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 45 | 1992401 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 46 | 1992402 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 47 | 1992412 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 48 | 2092122 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 49 | 2092231 | 国家助学金二档 | 1400 |
| 50 | 1892404 | 国家助学金二档 | 1400 |
爱恩学院
2022年3月24日