根据《上海海洋大学学生管理服务手册》、《上海海洋大学关于本科生人民奖学金单项奖学金评定实施细则》,经本人申请,学院初步评议,现公示爱恩学院2021-2022学年第一学期单项奖学金获奖名单候选人,公示时间为3月23日-3月25日,对公示名单有异议者,请于3月25日下午四点之前电话(丁老师:61900775)反映。
序号 | 姓名 | 获得奖项 | 备注 |
1 | 郝雨晴 | 自强奖 |
|
2 | 苗纪业 | 自强奖 |
|
3 | 石旻烨 | 学习进步奖 |
|
4 | 张方蕾 | 学习进步奖 |
|
5 | 孙翌庭 | 学习进步奖 |
|
6 | 华若怡 | 学习进步奖 |
|
7 | 张力鸿 | 学习进步奖 |
|
8 | 李珂 | 学习进步奖 |
|
9 | 潘佳骏 | 学习进步奖 |
|
10 | 吴闻箫 | 学习进步奖 |
|
11 | 王欣迪 | 学习进步奖 |
|
12 | 董思维 | 学习进步奖 |
|
13 | 董乐一平 | 学习进步奖 |
|
14 | 郝雨晴 | 学习进步奖 |
|
15 | 王举者 | 学习进步奖 |
|
16 | 徐谊辰 | 学习进步奖 |
|
17 | 冯丹怡 | 学习进步奖 |
|
18 | 陆琳怡 | 学习进步奖 |
|
19 | 崔艺文 | 学习进步奖 |
|
20 | 周子秦 | 学习进步奖 |
|
21 | 宋逸群 | 学习进步奖 |
|
22 | 任玺蓉 | 学习进步奖 |
|
23 | 吕佳雯 | 学习进步奖 |
|
24 | 常晶晶 | 学习进步奖 |
|
25 | 刘家豪 | 学习进步奖 |
|
26 | 刘家豪 | 学习进步奖 |
|
27 | 苗纪业 | 学习进步奖 |
|
28 | 唐芷怡 | 学习进步奖 |
|
29 | 陈煜辉 | 学习进步奖 |
|
30 | 曹植熙 | 学习进步奖 |
|
31 | 陈卓持 | 单科成绩优秀奖 | 第四届全国口译大赛大区赛北上广赛区优秀奖 |
32 | 王心仪 | 文学艺术奖 | 第五届“全国大学生网络文化节”网文优秀奖 |
33 | 曾缤慧 | 单科成绩优秀奖 | 2021年全国大学生英语词汇竞赛决赛(非英语专业组)二等奖 |
34 | 董睿思 | 单科成绩优秀奖 | 2021年第三届全国高校创新英语挑战活动英语词汇赛(非英语专业组)全国决赛三等奖 |
35 | 张辰洁 | 单科成绩优秀奖 | 2021年10月,第一节长三角体育节滑轮联赛成年女子组500米亚军 |
36 | 董凌颖 | 单科成绩优秀奖 | 2021年全国大学生英语竞赛(NECCS)二等奖(C类) |
37 | 吴小曼 | 单科成绩优秀奖 | 第四届“外教社杯”全国高校跨文化能力大赛上海赛区暨第六届“外教社杯”上海市高校学生跨文化能力大赛二等奖 |
38 | 俞宙 | 单科成绩优秀奖 | 2021年第三届全国高校创新英语挑战活动英语词汇赛全国决赛一等奖(2022.1) 2021年第三届全国高校计算机能力挑战赛office高级应用赛二等奖(2021.12) |
39 | 龙亦捷 | 单科成绩优秀奖 | 2020“外研社国才杯”全国英语写作比赛省级决赛(上海赛区)三等奖 |
40 | 张慕洁 | 发明创造奖 | 2021年iCAN全国大学生创新创业大赛上海赛区二等奖 2021.10 |
爱恩学院 |
|
2022年3月23日 |
|