根据《上海海洋大学2017-2018学年第一学期人民奖学金、单项奖学金评选通知》、《上海海洋大学单项奖学金评定实施细则》的要求和名额分配,经本人网上申请、辅导员审核、学院初步评议,现公示爱恩学院2017-2018学年第二学期单项奖学金获奖名单,对公示有异议者,请于9月27日中午12点前至爱恩学院111办公室(联系人:李老师;电话:61900784)反映。 具体候选人名单如下: |
序号 | 姓名 | 奖项 | 备注 |
1 | 崔晨 | 自强奖 |
|
2 | 吴杰 | 自强奖 |
|
3 | 周琪 | 自强奖 |
|
4 | 常丙瑶 | 学习进步奖 |
|
5 | 廖丽莎 | 学习进步奖 |
|
6 | 吕泽 | 学习进步奖 |
|
7 | 张铭辰 | 学习进步奖 |
|
8 | 郑娇清 | 学习进步奖 |
|
9 | 胡盛荣 | 学习进步奖 |
|
10 | 蔡志帆 | 学习进步奖 |
|
11 | 曾芷逸 | 学习进步奖 |
|
12 | 李佳羽 | 学习进步奖 |
|
13 | 张逸雯 | 学习进步奖 |
|
14 | 张睿凡 | 学习进步奖 |
|
15 | 傅钰 | 学习进步奖 |
|
16 | 邵静雯 | 学习进步奖 |
|
17 | 马跃悦 | 学习进步奖 |
|
18 | 褚何蕾 | 学习进步奖 |
|
19 | 刘荣幸 | 学习进步奖 |
|
20 | 杨鸿 | 学习进步奖 |
|
21 | 曹杰 | 学习进步奖 |
|
22 | 刘金玲 | 学习进步奖 |
|
23 | 刘思佳 | 学习进步奖 |
|
24 | 吴伊菱 | 学习进步奖 |
|
25 | 徐泱泱 | 学习进步奖 |
|
26 | 周颖 | 学习进步奖 |
|
27 | 朱偲溢 | 学习进步奖 |
|
28 | 刘沛函 | 学习进步奖 |
|
29 | 赵彧 | 学习进步奖 |
|
30 | 倪嘉雯 | 学习进步奖 |
|
31 | 何祎喆 | 学习进步奖 |
|
32 | 丁洋 | 学习进步奖 |
|
33 | 邹洋 | 学习进步奖 |
|
34 | 刘珈盈 | 学习进步奖 |
|
35 | 陈瑞珏 | 学习进步奖 |
|
36 | 焦均吉 | 学习进步奖 |
|
37 | 杨洋 | 单科成绩优秀奖 | 2018年美国大学生数学建模竞赛国际二等奖(董奕琳 169111,娄威 16921224) |
38 | 杨洋 | 单科成绩优秀奖 | 2018全国英语口译大赛上海赛区复赛中获得三等奖 |
39 | 崔晨 | 发明创造奖 | 外观设计专利,外观设计名称:展销平台(市场营销)专利号:ZL 2017 3 0632505.4 |
40 | 崔晨 | 发明创造奖 | 实用新型专利,实用新型名称:市场营销用宣传板 专利号:ZL 2017 2 1726124.3 |
41 | 朱旭阳 | 发明创造奖 | 第39届世界头脑奥林匹克总决赛银奖 |
42 | 姜洁 | 单科成绩优秀奖 | 2018年全国大学生英语竞赛(NECCS)c类三等奖 |
43 | 周阳 | 单科成绩优秀奖 | 2018年全国大学生英语竞赛(NECCS)c类三等奖 |
44 | 马跃悦 | 单科成绩优秀奖 | 2018年全国大学生英语竞赛(NECCS)c类三等奖 |
45 | 孙慧敏 | 单科成绩优秀奖 | 2018年全国大学生英语竞赛(NECCS)c类三等奖 |
46 | 程雨 | 单科成绩优秀奖 | 2018年全国大学生英语竞赛(NECCS)c类二等奖 |
47 | 张新宇 | 单科成绩优秀奖 | 2018年全国大学生英语竞赛(NECCS)c类三等奖 |
48 | 王诗韵 | 单科成绩优秀奖 | 2018年全国大学生英语竞赛(NECCS)c类三等奖 |
49 | 陈瑞珏 | 单科成绩优秀奖 | 2018年上海海洋大学网球邀请赛暨锦标赛新手组亚军 |
50 | 谢源媛 | 单科成绩优秀奖 | 2018年上海海洋大学网球邀请赛暨锦标赛新手组八强 |
51 | 董奕琳 | 单科成绩优秀奖 | 第二十一届“外研社杯”全国大学生英语辩论赛上海海洋大学校区选拔赛优胜奖 |
52 | 储何蕾 | 单科成绩优秀奖 | 第二十一届“外研社杯”全国大学生英语辩论赛上海海洋大学校区选拔赛优胜奖 |
53 | 程雨 | 单科成绩优秀奖 | 第二届全国大学生环保知识竞赛优秀奖 |
2018年9月25日 爱恩学院 |