|
|
发布日期:
2018-09-21
|
|
本条信息已被查看了 |
456
|
次 |
爱恩学院2018-2019学年家庭经济困难学生认定 初审名单公示
|
序号 | 学院 | 学号 | 困难级别 | 备注 | 1 | 爱恩 | 1591435 | 一般困难 |
| 2 | 爱恩 | 1691111 | 一般困难 |
| 3 | 爱恩 | 1691114 | 一般困难 |
| 4 | 爱恩 | 1691117 | 一般困难 |
| 5 | 爱恩 | 1692143 | 一般困难 |
| 6 | 爱恩 | 1692220 | 一般困难 |
| 7 | 爱恩 | 1692102 | 一般困难 |
| 8 | 爱恩 | 1793322 | 一般困难 |
| 9 | 爱恩 | 1591321 | 特别困难 |
| 10 | 爱恩 | 1591322 | 特别困难 |
| 11 | 爱恩 | 1591342 | 特别困难 |
| 12 | 爱恩 | 1591401 | 特别困难 |
| 13 | 爱恩 | 1591413 | 特别困难 |
| 14 | 爱恩 | 1591416 | 特别困难 |
| 15 | 爱恩 | 1591422 | 特别困难 |
| 16 | 爱恩 | 1591423 | 特别困难 |
| 17 | 爱恩 | 1591441 | 特别困难 |
| 18 | 爱恩 | 1592114 | 特别困难 |
| 19 | 爱恩 | 1592205 | 特别困难 |
| 20 | 爱恩 | 1592301 | 特别困难 |
| 21 | 爱恩 | 1592324 | 特别困难 |
| 22 | 爱恩 | 1592431 | 特别困难 |
| 23 | 爱恩 | 1592445 | 特别困难 |
| 24 | 爱恩 | 1592451 | 特别困难 |
| 25 | 爱恩 | 1691124 | 特别困难 |
| 26 | 爱恩 | 1691127 | 特别困难 |
| 27 | 爱恩 | 1691143 | 特别困难 |
| 28 | 爱恩 | 1691146 | 特别困难 |
| 29 | 爱恩 | 1691226 | 特别困难 |
| 30 | 爱恩 | 1691242 | 特别困难 |
| 31 | 爱恩 | 1691245 | 特别困难 |
| 32 | 爱恩 | 1691248 | 特别困难 |
| 33 | 爱恩 | 1691318 | 特别困难 |
| 34 | 爱恩 | 1691324 | 特别困难 |
| 35 | 爱恩 | 1691433 | 特别困难 |
| 36 | 爱恩 | 1692203 | 特别困难 |
| 37 | 爱恩 | 1692224 | 特别困难 |
| 38 | 爱恩 | 1692332 | 特别困难 |
| 39 | 爱恩 | 1692342 | 特别困难 |
| 40 | 爱恩 | 1692437 | 特别困难 |
| 41 | 爱恩 | 1692450 | 特别困难 |
| 42 | 爱恩 | 1692223 | 特别困难 |
| 43 | 爱恩 | 1692329 | 特别困难 |
| 44 | 爱恩 | 1793103 | 特别困难 |
| 45 | 爱恩 | 1793149 | 特别困难 |
| 46 | 爱恩 | 1793350 | 特别困难 |
| 47 | 爱恩 | 1793411 | 特别困难 |
| 48 | 爱恩 | 1793426 | 特别困难 |
| 49 | 爱恩 | 1793444 | 特别困难 |
| 50 | 爱恩 | 1793450 | 特别困难 |
| 51 | 爱恩 | 1792236 | 特别困难 |
| 52 | 爱恩 | 1792249 | 特别困难 |
| 53 | 爱恩 | 1792449 | 特别困难 |
| 54 | 爱恩 | 1892136 | 特别困难 |
| 55 | 爱恩 | 1892404 | 特别困难 |
| 56 | 爱恩 | 1892426 | 特别困难 |
| 57 | 爱恩 | 1892428 | 特别困难 |
| 58 | 爱恩 | 1891247 | 特别困难 |
|
|
|
|
|
| 公示时间:9月21日—9月28日 如若在公示期间有任何异议,请反映至爱恩111李春老师处。
公示地点:易班、爱恩学院官网、爱恩橱窗栏 联系电话:61900784
上海海洋大学爱恩学院 2018年9月21日 |
|
|
|
|
|